亲子乱婬一级A片,亚洲精品成人无码一区二区三区,日本三级片在线观看,亚洲精品在线视频

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉸刀 >> 直柄鉸刀 >> LAVALLEE & IDE >> LAVALLEE & IDE 高速鋼螺旋槽機用鉸刀
    LAVALLEE & IDE 高速鋼螺旋槽機用鉸刀
    LAVALLEE & IDE 高速鋼螺旋槽機用鉸刀
    LAVALLEE & IDE 高速鋼螺旋槽機用鉸刀
    直柄·右旋鉆削

    應用:
    ·設計用于絞削出精確直徑的孔
    ·螺旋槽設計使鉸刀更加適用于通常難以絞孔的材料
    ·圓形直柄可裝配在卡盤,夾頭或類似的刀柄上,也可用于標準便攜式或固定機械上
    ·用于在各種含鐵和不含鐵的材料上絞削精確直徑的孔
    ·排削槽的深度和柄徑設計形成有利于達到足夠大的出削空間,減少接觸面積,減少熱量
    ·在絞削的過程中要求使用適當?shù)睦鋮s液

    特點:
    ·右旋(順時針旋轉)切削方向
    ·標準45°前端倒角
    ·全長,刃長和柄徑與切削直徑成比例
    ·直柄
    ·重磨削
    ·美國制造

    技術參數(shù):
    ·整體磨制
    ·帶右旋切削螺旋的螺旋槽
    ·拋光表面
    貨號 型號 尺寸 小數(shù)直徑 刃長 全長 工具材質 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    04-011-896 1-1/2" 3-1/2" 12-1/2" 高速鋼 0.009 kg 1591.93 1591.93 1591.93
    04-011-892 1-7/16" 3-1/4" 12" 高速鋼 0.009 kg 1331.63 1331.63 1331.63
    04-011-888 1-3/8" 3-1/4" 12" 高速鋼 0.009 kg 1368.56 1368.56 1368.56
    04-011-884 1-5/16" 3" 11-1/2" 高速鋼 0.113 kg 1349.87 1349.87 1349.87
    04-011-880 1-1/4" 3" 11-1/2" 高速鋼 0.1 kg 1151.90 1151.90 1151.90
    04-011-876 1-3/16" 2-7/8" 11" 高速鋼 0.059 kg 1084.81 1084.81 1084.81
    04-011-872 1-1/8" 2-7/8" 11" 高速鋼 0.059 kg 935.64 935.64 935.64
    04-011-868 1-1/16" 2-3/4" 10-1/2" 高速鋼 0.059 kg 881.49 881.49 881.49
    04-011-864 1" 2-3/4" 10-1/2" 高速鋼 0.059 kg 797.11 797.11 797.11
    04-011-862 31/32" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.059 kg 790.05 790.05 790.05
    04-011-860 15/16" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.059 kg 707.50 707.50 707.50
    04-011-858 29/32" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.059 kg 707.50 707.50 707.50
    04-011-856 7/8" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.059 kg 657.93 657.93 657.93
    04-011-854 27/32" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.059 kg 643.37 643.37 643.37
    04-011-852 13/16" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.413 kg 668.15 668.15 668.15
    04-011-850 25/32" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.381 kg 657.30 657.30 657.30
    04-011-848 3/4" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.372 kg 615.72 615.72 615.72
    04-011-846 23/32" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.336 kg 600.30 600.30 600.30
    04-011-844 11/16" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.308 kg 540.70 540.70 540.70
    04-011-842 21/32" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.222 kg 483.67 483.67 483.67
    04-011-840 5/8" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.195 kg 453.02 453.02 453.02
    04-011-838 19/32" 2" 8" 高速鋼 0.15 kg 381.17 381.17 381.17
    04-011-836 9/16" 2" 8" 高速鋼 0.15 kg 381.17 381.17 381.17
    04-011-834 17/32" 2" 8" 高速鋼 0.145 kg 391.72 391.72 391.72
    04-011-832 1/2" 2" 8" 高速鋼 0.141 kg 323.28 323.28 323.28
    04-011-831 31/64" 2" 8" 高速鋼 0.141 kg 337.94 337.94 337.94
    04-011-830 15/32" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.136 kg 336.39 336.39 336.39
    04-011-829 29/64" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.05 kg 306.94 306.94 306.94
    04-011-828 7/16" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.05 kg 269.83 269.83 269.83
    04-011-827 27/64" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.05 kg 283.21 283.21 283.21
    04-011-826 13/32" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.05 kg 283.21 283.21 283.21
    04-011-825 25/64" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.041 kg 270.40 270.40 270.40
    04-011-824 3/8" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.041 kg 226.14 226.14 226.14
    04-011-823 23/64" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.041 kg 249.87 249.87 249.87
    04-011-822 11/32" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.041 kg 247.58 247.58 247.58
    04-011-821 21/64" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.041 kg 247.58 247.58 247.58
    04-011-820 5/16" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.041 kg 210.75 210.75 210.75
    04-011-819 19/64" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.05 kg 235.47 235.47 235.47
    04-011-818 9/32" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.036 kg 220.01 220.01 220.01
    04-011-817 17/64" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.032 kg 229.27 229.27 229.27
    04-011-816 1/4" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.005 kg 168.02 168.02 168.02
    04-011-815 15/64" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.005 kg 187.45 187.45 187.45
    04-011-814 7/32" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.005 kg 182.78 182.78 182.78
    04-011-813 13/64" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.005 kg 182.78 182.78 182.78
    04-011-812 3/16" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.005 kg 156.02 156.02 156.02
    04-011-811 11/64" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.005 kg 163.26 163.26 163.26
    04-011-810 5/32" 1" 4" 高速鋼 0.005 kg 152.81 152.81 152.81
    04-011-809 9/64" 1" 4" 高速鋼 0.005 kg 152.81 152.81 152.81
    04-011-808 1/8" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.005 kg 111.86 111.86 111.86
    04-011-807 7/64" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.005 kg 128.35 128.35 128.35
    04-011-806 3/32" 3/4" 3" 高速鋼 0.005 kg 123.13 123.13 123.13
    04-011-805 5/64" 3/4" 3" 高速鋼 0.005 kg 123.13 123.13 123.13
    04-011-804 1/16" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.005 kg 152.81 152.81 152.81
    04-011-803 3/64" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.005 kg 152.81 152.81 152.81
    相關商品 更多>>
    單價:¥111.86
    單價:¥111.86
    單價:¥111.86
    單價:¥111.86
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術支持
    ·質保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    欧美日韩成人精品久久久免费看 | 成人做爰黄A片免费看内衣 91久久婷婷国产麻豆精品电影 | 中文字幕日本被黑人无码 | 91麻豆果冻精品一区二区三区 | 久久国产精品无码一级手片 | 色狠狠色综合久久久绯色AⅤ影视 | 又粗又长又硬国产 | 无套内谢少妇毛片A片小说 一级a毛一级a看免费视频 | 四川寡妇BBB搡BBB爽爽爽 | 欧美老熟妇又粗又大 | 国产精品美女被操网站 | 无套内射在线观看 | 鲁大师影院在线观看网站入口 | 视频国产成人在线 | 亚洲天堂.com| 精品人妇AU在线 | 涩涩视频在线观免费 | 黄色视频网站在线播放 | 巨大高潮videos喷水 | 欧美三区在线观看 | 欧美亚洲另类视频 | 免费黃色三級片在线观看18 | 水多多精品视频在线观看 | 亚洲国际精品尤物未满 | 中文字幕在线免费观看 | 夜噜噜天天爽天天干 | 亚洲Av噜噜一区二区三区妖精 | 福利1000国产| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 少妇的肉体AA片免费观看 | 亚洲激情黄色视频 | 国产乱国产乱老熟300视频 | 在线免费视频看片 | 毛片视频网站在线观看 | 蜜桃一区二区三区av不卡 | 最新天堂资源在线资源 | 高清国产一区二区三区四区五区 | 91蜜桃在线观看 | 亚洲一区二区中文 | 尤物视频黄在线观看 | 99久久精品高潮喷水 |